1、实时异常行为分析:实时处理监控视频,实时分析检测犯人和干警目标,对正在发生的异常行为进行报警;
2、离线异常行为检索:检索指定异常行为,可以处理的视频类型包括实时视频和离线视频;
3、以图搜图:上传图片,选择待搜索的人以及人的姿态进行检索,检索结果按照相似度由高到底排序;
4、任务管理:对连接的实时摄像机进行任务管理,从设备列表中选择一路或多路摄像机,设置任务名称、类型(即分析类型:犯人、干警等),以及ROI设置,然后进行异常行为分析。
区域 | 系统功能 | 警报功能 |
---|---|---|
监室 | 夜间睡眠管理 | 犯人夜间下地异常活动 |
罪犯睡觉蒙头超过30秒 | ||
异常行为监测 | 打架行为报警 | |
犯人倒地异常报警 | ||
犯人快速奔跑预警 | ||
办公区 | 尾随行为监测 | 犯人尾随狱警行为预警 |
快速奔跑监测 | 犯人快速奔跑行为预警 | |
放风池 | 出入统计 | 统计进入放风池的犯人个数 |
统计离开放风池的犯人个数 | ||
出入个数不匹配则进行报警 | ||
独处异常监测 | 犯人独自进入放风池行为预警 | |
异常行为监测 | 犯人打架报警 | |
犯人异常聚集报警 | ||
犯人倒地异常报警 | ||
犯人快速奔跑异常报警 | ||
犯人独处异常现象 | ||
围墙 | 周界入侵监测 | 监测出入监狱围墙进入警戒区域的异常现象 |
徘徊滞留监测 | 监测在围墙附近徘徊的可疑人员 | |
哨位 | 警戒线穿越监测 | 监测在围墙附近徘徊的可疑人员 |
哨兵脱岗 | 监测哨兵值班期间脱岗 | |
哨兵倒地 | 监测哨兵值班期间遇袭倒地 | |
重要场所(军械室、财务室、器材库等) | 周界入侵监测 | 监测进入室内警戒区域的入侵 |
物品被盗监测 | 监测被看管货物被移动 | |
监测被看管货物被遮挡 | ||
监测被看管货物被拿走 |
1、功能齐全:针对监狱和看守所视频监管异常行为实时处理需求设计
2、精准定位:实时掌握受控区域服刑人员一举一动,有效降低服刑人员打架、自杀、打手机等结党闹事几率
3、响应快速:24小时实时监控及时报警
4、操作简便:界面设计符合监管人员使用习惯,快速上手
禁闭室、宿舍、单人关押室、医院、盥洗室、监狱工作间、放风场、室外道路及围墙周边等。